Engins pour travaux routiers
Compacteur
Compacteur SH522A
Description du compacteur SH522A :
Le compacteur vibrant SH522A est un engin à propulsion mécanique. Il est utilisé dans la construction de différents types de terrains pour compresser efficacement des sols et des roches variés, tel que les autoroutes, les pistes des aéroports, les ports, les lits de route, les barrages, les voies ferroviaires, etc.
| Poids opérationnel | kg | 22000 |
| Poids dans la roue vibrante | kg | 10500 |
| Poids dans la roue motrice | kg | 11500 |
| Pression sans vibration | N/cm | 475 |
| Force centrifuge | kn | 400/225 |
| Fréquence de vibration | hz | 28 |
| Amplitude de vibration nominale | mm | 1.9-1.0 |
| Rayon de giration min | mm | 6300 |
| Capacité en pente nominale | % | 30% |
| Espace au sol min | mm | 400 |
| Angle de braquage max | ° | 35±1 |
| Empattement | mm | 3020 |
| Diamètre du rouleau vibrant | mm | 1520 |
| Largeur du rouleau vibrant | mm | 2180 |
| Vitesse de propulsion | ||
| Pignon première | km/h | 2.6 |
| Pignon seconde | km/h | 5.3 |
| Pignon troisième | km/h | 8.6 |
| Modèle du diesel | D6114ZG11B | |
| Puissance nominale | kw | 136 |
| Régime moteur | rpm | 2000 |
| Tension de démarrage | V | 24 |
| Transmission | YD133 | |
| Pression de la transmission | MPa | 1.3-1.6 |
| Déplacement de la pompe | ml/r | 25 |
| Degré de filtration | μm | 30 |
| Dimension hors tout | mm | 6145×2440×3210 |
| 6145×2440×3400(avec A/C) |