Centrale d'enrobage
Camion malaxeur
Camion malaxeur SH5323GJB
| Moteur | Modèle | L345 20 (Dongfeng, Cummings), 345SH | |
| Type | quatre temps, refroidissement à eau | ||
| en série, chemise sèche, injection directe | |||
| Puissance max. | 254kw (2200rpm) | ||
| Couple max. | 1350N.M (1300~1500rpm) | ||
| Quantité de cylindre | 6 | ||
| Alésage*course | 114*135 (mm) | ||
| Déplacement | 8.9L | ||
| Type de régulateur | mécanique | ||
| Filtre à air | Elément de papier sec | ||
| Transmission | Modèle | 9JS150T | |
| Type | mécanique (synchroniseur) | ||
| 1ère | 12.42 | ||
| 2ème | 8.29 | ||
| 3ème | 6.11 | ||
| 4ème | 4.53 | ||
| 5ème | 3.36 | ||
| 6ème | 2.47 | ||
| 7ème | 1.82 | ||
| 8ème | 1.35 | ||
| 9ème | 1.00 | ||
| Inverse | 12.99 | ||
| Roues et Pneus | Jante | 8.0-20 | |
| Pneus | 11.0-20 | ||
| Essieux | Avant | Fusée d'essieu avec deux section transversales en T | |
| Capacité: 7,500kg | |||
| Arrière | un seul démultiplicateur avec démultiplication de moyeu et rapport du couple | ||
| réducteur: 5,73 | |||
| Capacité: 13.000kg | |||
| Système de freinage | Frein de service | Frein à air de taille normale, double circuits |
|
| Frein de parc | Vérin de ressort dans les roues arrières | ||
| Auxiliaire | Frein d'échappement | ||
| Réservoir de fuel | Installé dans la partie droite de la carcasse | ||
| Capacité | 250L | ||
| Matériel | acier galvanisé | ||
| Direction | Position de conduite | conduite uniquement à gauche | |
| Type | boucle de circulation avec puissance intégrale assistée par fuel |
||
| Modèle de la direction | HITACHI | ||
| Suspension | Suspension avant | Ressort à lames conique 9 ressort à lames semi-conique |
|
| Suspension arrière | Ressort à lames conique 12 ressort à lames semi-conique | ||
| Embrayage | Type | contrôle hydraulique , assisté par air | |
| Diamètre du plateau | un seul plateau sec avec membrane externe | ||
| Diamètre | 430mm | ||
| Dimensions (mm) | Dimension hors tout | 9000×2495×3800 (mm) | |
| Volume effectif | 8m3 | ||
| Poids à vide en ordre de marche | 12800kg | ||
| Quantité d'essieu | 3 | ||
| Roulement (mm) | 2065/1860/1860 (mm) | ||
| Empattement (mm) | 3600+1350 (mm) | ||
| Espace au sol min (mm) | 255mm Mm |
||
| Equipage | 3 | ||
| Charge opérationnelle | Charge d'essieu | Avant : 7500KG | |
| Arrière: 2×7500KG | |||
| Charge opérationnelle | 20000KG | ||
| Poids total du camion | 32800KG | ||
| Fonction nominale | Vitesse max ( km / h ) | 90 | |
| Capacité en pente max (%) | 30 | ||
| Rayon de braquage min (m) | 7 | ||
| Tambour de mixage et système de propulsion | Volume géométrique du tambour de mixage (m³) | 13.4 | |
| Volume de mixage (m³) | 8 | ||
| Matériel pour le tambour de mixage | Alliage de manganèse et cuivre 16 |
||
| Taux de charge (%) | 60 | ||
| Vitesse d'alimentation (3/min) |
>2.7 | ||
| Vitesse de décharge (3/min) |
>1.2 | ||
| Taux de résidus(%) | <1 | ||
| Régime du tambour de mixage | 13.5° | ||
| Pompe | Modèle | A4VTG90 | |
| Marque | Rexroth | ||
| Origine de la pompe | Allemagne | ||
| Réducteur | Modèle | PLM9 | |
| Marque | ZF | ||
| Origine de la pompe | Allemagne | ||