Engins pour travaux routiers
Compacteur
Compacteur SH520K
| Poids opérationnel | kg | 20000 |
| Poids dans la roue vibrante | kg | 9500 |
| Poids dans la roue motrice | kg | 10500 |
| Pression sans vibration | N/cm | 435 |
| Force centrifuge | kN | 351/200 |
| Fréquence de vibration | Hz | 28 |
| Amplitude de vibration nominale | mm | 1.9/1.0 |
| Rayon de giration min | mm | 6300 |
| Capacité en pente nominale | 30% | |
| Espace au sol min | mm | 400 |
| Angle de braquage max | Degree Degré | 35±1 |
| Empattement | mm | 3020 |
| Diamètre du rouleau vibrant | mm | 1520 |
| Largeur du rouleau vibrant | mm | 2180 |
| Vitesse de propulsion | km/h | |
| Pignon première | 2.6 | |
| Pignon seconde | 5.3 | |
| Pignon troisième | 8.6 | |
| Modèle du moteur | D6114ZG2B | |
| Puissance nominale | kW | 128 |
| Régime moteur | rpm | 2000 |
| Tension de démarrage | V | 24 |
| Transmission | YD133 | |
| Pression | MPa | 1.3-1.6 |
| Déplacement de la pompe | ml/r | 25 |
| Degré de filtration | µm | 30 |
| Dimension hors tout (L*l*H) | mm | 6145*2440*3210 |
| 6145*2440*3400(avec A/C) |
Remarque : Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.